Har du et spørsmål om BenQ G2320HDBL eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av BenQ G2320HDBL å gi et godt svar på spørsmålet ditt.
Se håndboken for BenQ G2320HDBL her gratis. Denne håndboken er under kategorien Skjermer og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 9.9. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engels. Har du et spørsmål om BenQ G2320HDBL eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Skjermdiagonal | 23 " |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Skjermteknologi | LED |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 160 ° |
Synsvinkel, vertikal | 160 ° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0.265 x 0.265 mm |
Størrelseforhold | 16:9 |
HD-type | Full HD |
3D | Nei |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Skjermoverflate | - |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | TN+Film |
Display | LCD |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
HDCP | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall DVI-I-porter | 0 |
Antall HDMI-porter | 0 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 0 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
DVI-port | Ja |
Produktfarge | Svart |
ISV-sertifiseringer | TCO 5.0 |
Markedsplassering | - |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 17 |
Kabellåsport | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | - |
Kabellåstype | Kensington |
Strømforbruk | 33 W |
Strømforbruk, strømsparing | 1 W |
Energieffektivitetsklasse | - |
Strømforbruk, aktiv modus | - W |
Årlig energiforbruk | - kWh |
Tynn klient installert | Nei |
Bredde (uten stativ) | 547.1 mm |
Dybde (uten stativ) | 59.5 mm |
Høyde (uten stativ) | 337.2 mm |
Vekt (uten stativ) | 3900 g |
Bredde (med stativ) | 547.1 mm |
Dybde (med stativ) | 183.9 mm |
Høyde (med stativ) | 408.1 mm |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 129 mm |
Pakkehøyde | 484 mm |
Pakningsvekt | 5500 g |
Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om BenQ G2320HDBL .
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her