Se håndboken for Epson EB-4750W her gratis. Denne håndboken er under kategorien Videoprosjektorer og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 5.1. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Epson EB-4750W eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Epson EB-4750W.
Merke | Epson |
Modell | EB-4750W |
Produkt | Videoprosjektor |
EAN | 8715946530277, 8715946530260, 4053162598393 |
Språk | Engelsk |
Fyltype |
Projektorens lysstyrke | 4200 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | WXGA (1280x800) |
Skjermstørrelsekompabilitet | 30 - 300 " |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Støttede forhold | 16:10 |
Projeksjonsavstand | 0.8 - 16.9 m |
Projeksjonsdistanse (bred) | 0.8 - 16.9 m |
Projeksjonsdistanse (tele) | 8.3 - 16.9 m |
Kontrastforhold | 5000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | - |
Antall farger | - |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 3000 ANSI lumen |
Zoom-forhold | 1.2:1 |
Zoomfunksjon | Ja |
Fokus | Manuell |
Brennviddeområde | 16.72 - 33.47 mm |
Blenderåpning rekkevidde | 1.5 - 2.14 |
Projeksjonsfaktor | 1.27 - 2.59:1 |
Zoom-type | Automatisk/Manuell |
Lyskildens tjenestetid | 4000 timer |
Lampens effekt | 2800 W |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 3000 timer |
Lyskildetype | Lampe |
Analogt signalformatsystem | - |
Full HD | Nei |
HD-Ready | Ja |
3D | - |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | - |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd skjerm | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
Komposittvideo ut | 1 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
Antall DisplayPorts | 1 |
Antall S-Video-innganger | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 0 |
DVI-port | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
BNC-port, inngående | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Seriell grensesnittype | RS-232 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
RS-232-port | 1 |
Innebygd kortleser | - |
Støynivå | 38 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 32 dB |
HDCP | - |
Opprinnelsesland | China |
Produktfarge | Hvit |
Produkttype | Standard stråleprojektor |
Strømkilde | - |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 388 W |
Strømforbruk (standby) | - W |
Strømforbruk, strømsparing | 268 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vekt | 6600 g |
Bredde | 159 mm |
Dybde | 472 mm |
Høyde | 354 mm |
Pakkevekt | 10200 g |
Pakkedybde | 630 mm |
Pakkehøyde | 240 mm |
Pakkebredde | 550 mm |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | -10 - 60 |
Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 80 |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
AC-adapter bunt | Ja |
Produkter per pall | 16 stykker |
Antall per pakke | 1 stykker |
Pallens bruttobredde | 800 mm |
Pallens bruttolengde | 1200 mm |
Pallens bruttohøyde | 2070 mm |
Produkter per pallelag | 2 stykker |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 2 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 16 stykker |
Pallelengde (Storbritannia) | 1200 mm |
Pallebredde (Storbritannia) | 1000 mm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 2070 mm |
Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Epson EB-4750W under.
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her
Ingen resultater
Trenger du hjelp?
Har du spørsmål om Epson og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Samsung Galaxy A7 å kunne gi deg et godt svar.
Antall spørsmål: 0