Se håndboken for Grundig 47 VLE 983 BL her gratis. Denne håndboken er under kategorien Fjernsyn og har blitt vurdert av 3 personer med et gjennomsnitt på 8. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Grundig 47 VLE 983 BL eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Grundig 47 VLE 983 BL.
Merke | Grundig |
Modell | 47 VLE 983 BL |
Produkt | Fjernsyn |
EAN | 4013833634997 |
Språk | Engelsk |
Fyltype |
Skjermdiagonal | 47 " |
HD-type | Full HD |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
LED-baklystype | Edge-LED |
Lysstyrke for skjerm | - cd/m² |
Oppdateringsresponstid | - ms |
Skjermform | Flat |
Synsvinkel, horisontal | 178 ° |
Synsvinkel, vertikal | 178 ° |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPR (Picture Perfection Rate) 200 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 119 cm |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
3D | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Wi-Fi klar | Ja |
Årlig energiforbruk | 95 kWh |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
3D-briller medfølger | Ja |
Antall 3D-briller | 2 |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | - |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T |
Antall høyttalere | 2 |
Lydsystem | SRS StudioSound HD |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Antall HDMI-porter | 4 |
PC inn (D-Sub) | Ja |
HDCP | Ja |
DVI-port | Nei |
Antall DVI-D-porter | 0 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
Antall SCART-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
IC-inngang | - |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Antall S-Video-innganger | 0 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 1 |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
PC-lydinngang | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Nei |
Internet TV | Ja |
Livsstilsapper | Facebook,Skype |
Smart TV | Ja |
Videoformat som støttes | AVI,DAT,DIVX,MKV,MOV,MP4,MPG,TRP,TS |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Tekst-TV | 1000 sider |
Lokal dimmefunksjon | - |
Støttede lydformater | AAC,M4A,WMA |
Støttede bildeformater | BMP,JPG,PNG |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
Produktfarge | Sort |
Av/på-bryter | - |
Strømforbruk (maks.) | 140 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 65 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bredde (uten stativ) | 1083 mm |
Dybde (uten stativ) | 50 mm |
Høyde (uten stativ) | 645 mm |
Vekt (uten stativ) | 20000 g |
Bredde (med stativ) | 1083 mm |
Dybde (med stativ) | 244 mm |
Høyde (med stativ) | 689 mm |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Pakkebredde | 1335 mm |
Pakkedybde | 140 mm |
Pakkehøyde | 753 mm |
Pakkevekt | 22000 g |
PC-bord | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Garantikort | Ja |
Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Grundig 47 VLE 983 BL under.
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her
Ingen resultater
Trenger du hjelp?
Har du spørsmål om Grundig og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Samsung Galaxy A7 å kunne gi deg et godt svar.
Antall spørsmål: 0