Se håndboken for Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM her gratis. Denne håndboken er under kategorien Fjernsyn og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.4. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM.
Merke | Nevir |
Modell | NVR-7502-32HD-N SLIM |
Produkt | Fjernsyn |
EAN | 8427155020455 |
Språk | Engelsk |
Fyltype |
Skjermdiagonal | 32 " |
HD-type | HD |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermformatsjusteringer | 4:3,16:9,Auto,Zoom |
Støttede grafikkoppløsninger | 1366 х 768 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000:1 |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
LED-baklystype | Edge-LED |
Synsvinkel, horisontal | 178 ° |
Synsvinkel, vertikal | 178 ° |
Diagonal skjermstørrelse | 81.28 cm |
Skjermform | Flat |
Skjermdiagonal | 32 " |
HD-type | HD |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Støttede grafikkoppløsninger | 1366 х 768 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000:1 |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
LED-baklystype | Edge-LED |
Synsvinkel, horisontal | 178 ° |
Synsvinkel, vertikal | 178 ° |
Diagonal skjermstørrelse | 81.28 cm |
Skjermform | Flat |
Smartmoduser | Hotell |
3D | Nei |
Innebygde høyttalere | Ja |
Årlig energiforbruk | 59 kWh |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |
Batterier medfølger | Ja |
3D | Nei |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall frekvenskorrigeringer/utjevnerkorrigeringer | 5 |
Årlig energiforbruk | 59 kWh |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |
Batterier medfølger | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Støyreduksjon | Ja |
Lokal dimmefunksjon | - |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Videoformat som støttes | AVI,H.264,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VOB,XVID |
Støttede lydformater | MP3,WMA |
Støttede bildeformater | BMP,JPG |
Foreldrestyring | Ja |
USB-opptak | Ja |
Støyreduksjon | Ja |
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC,PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-T |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV | Nei |
Internet TV | Nei |
Tidsendring/timeshift | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
Lokal dimmefunksjon | - |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Videoformat som støttes | AVI,H.264,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VOB,XVID |
Støttede lydformater | MP3,WMA |
Foreldrestyring | Ja |
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC,PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-T |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV | Nei |
Internet TV | Nei |
Tidsendring/timeshift | Ja |
Smartmoduser | Hotell |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 12 W |
Utjevner/frekvenskorrigerer | Ja |
Antall frekvenskorrigeringer/utjevnerkorrigeringer | 5 |
Lysdekodingsteknologier | Dolby Digital Plus |
Lydsystem | NICAM |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 12 W |
Utjevner/frekvenskorrigerer | Ja |
Lysdekodingsteknologier | Dolby Digital Plus |
Lydsystem | NICAM |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
Antall HDMI-porter | 2 |
PC inn (D-Sub) | Ja |
HDMI-versjon | 1.4 |
DVI-port | Nei |
Antall DVI-D-porter | 0 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
PC-lydinngang | Ja |
Antall SCART-porter | 1 |
Antall RF-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Nei |
Digital koaksialutgang for lyd | 1 |
Antall S-Video-innganger | 0 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Antall HDMI-porter | 2 |
PC inn (D-Sub) | Ja |
HDMI-versjon | 1.4 |
DVI-port | Nei |
Antall DVI-D-porter | 0 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
PC-lydinngang | Ja |
Antall SCART-porter | 1 |
Antall RF-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Nei |
Digital koaksialutgang for lyd | 1 |
Antall S-Video-innganger | 0 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi | Nei |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
Standard hotellmodus | Ja |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 100 mm |
VESA-montering | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 100 mm |
VESA-montering | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
Strømforbruk (maks.) | 58 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 41 W |
Strømforbruk (maks.) | 58 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 41 W |
Bredde (uten stativ) | 753 mm |
Dybde (uten stativ) | 38 mm |
Høyde (uten stativ) | 454 mm |
Bredde (med stativ) | 753 mm |
Dybde (med stativ) | 203 mm |
Høyde (med stativ) | 496 mm |
Bredde (uten stativ) | 753 mm |
Dybde (uten stativ) | 38 mm |
Høyde (uten stativ) | 454 mm |
Bredde (med stativ) | 753 mm |
Dybde (med stativ) | 203 mm |
Høyde (med stativ) | 496 mm |
Pakkebredde | 915 mm |
Pakkedybde | 145 mm |
Pakkehøyde | 585 mm |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
PC-bord | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Pakkebredde | 915 mm |
Pakkedybde | 145 mm |
Pakkehøyde | 585 mm |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
PC-bord | Ja |
Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM under.
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her
Ingen resultater
Trenger du hjelp?
Har du spørsmål om Nevir og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Samsung Galaxy A7 å kunne gi deg et godt svar.
Antall spørsmål: 0