Har du et spørsmål om OnePlus Nord eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av OnePlus Nord å gi et godt svar på spørsmålet ditt.
Hei! Jeg har satt opp telefonen for første gang, og trykket ved en feil på hvordan menylinjen min skulle se ut. Dvs, at jeg har denne streken nederst i vinduet til enhver tid, og ikke trekant, sirkel og firkant, som tilsvarer tilbakeknapp, hjem, etc. Dette fungerer jo dårlig ved lesing på nettsider, ol. Da havner jeg alltid øverst i bildet. Hvordan endrer jeg dette?
Se håndboken for OnePlus Nord her gratis. Denne håndboken er under kategorien Smarttelefoner og har blitt vurdert av 5 personer med et gjennomsnitt på 8.6. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engels, Grieks, Frans. Har du et spørsmål om OnePlus Nord eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Merke | OnePlus |
Modell | Nord |
Produkt | Smarttelefon |
EAN | 6921815611752 |
Språk | Engels, Grieks, Frans |
Fyltype |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Blue Marble |
Formfaktor | Bar/Sperre |
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Minnekortenhet | - |
USB-masselagring | Ja |
Skjermdiagonal | 6.44 " |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | - |
Fluid AMOLED | |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 6 |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
Pikseltetthet | 408 ppi |
Prosessorfrekvens | - GHz |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 765G |
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 48 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Tredje bakkameraets oppløsning (numerisk) | 5 MP |
Fjerde endekameraets oppløsning (numerisk) | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1.75 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2.25 |
Tredje bakkameraets blendertall | 2.4 |
Fjerde bakre kameras blenderåpningnummer | 2.4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 0.8 µm |
Type frontkamera | Dobbelt kamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Oppløsning (numerisk) på frontkamera nr. 2 | 8 MP |
Frontkameraets blendertall | 2.45 |
Andre frontkameras blenderåpningsnummer | 2.45 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 0.8 µm |
Andre frontkameras synsfeltvinkel | 105 ° |
Bakkamerablits | - |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p,2160p |
Autofokus | Ja |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Geotagging | Ja |
Nattmodus | Ja |
Smilgjenkjenning | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
aptX-teknologi | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnementstype | Ikke Abonnement |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja |
Videosamtale | - |
Videokontakter | Adreno 620 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Stemmeoppringing | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Trådløs lading | - |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
FM-radio | - |
Støttede lydformater | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,APE,FLAC,IMY,M4A,MID,MP3,OGG,WAV,WMA |
Videoformat som støttes | 3GP,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Oxygen OS |
Google-applikasjoner | Google Maps,Google Play |
Virtuell assistent | Google Assistant |
Batterikapasitet | 4115 mAh |
Batteriteknologi | - |
Talk time (3G) | - timer |
Standby-tid (3G) | - timer |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Vekt | 184 g |
Bredde | 73.3 mm |
Dybde | 8.2 mm |
Høyde | 158.3 mm |
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Skjermbeskytter | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Beskyttelsesboks | Ja |
AC-adapter energitap | 30 W |
Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om OnePlus Nord .
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her
Hei får ikke skrudd av min OnePlus Nord eller restartet den, kommer bare inn på google assistent når jeg trykker på av/på knappen ?
Hvordan slå av mobilen,?
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02eFxFnfVKXIwy5OcvJv1KtN4GSxw:1615988858160&q=Turn+off+OnePlus+Nord&sa=X&ved=2ahUKEwj-1-fOu7fvAhXwlYsKHT9sBOoQ1QIwBnoECAcQAQ&biw=384&bih=708#fpstate=ive&vld=cid:f80ad03e,vid:3x-Mi7eM3HE,st:0