Se håndboken for Panasonic SC-BTT490 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Hjemmekinoanlegg og har blitt vurdert av 2 personer med et gjennomsnitt på 8.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Panasonic SC-BTT490 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Panasonic SC-BTT490.
Merke | Panasonic |
Modell | SC-BTT490 |
Produkt | Hjemmekinoanlegg |
EAN | 5025232655946, 885170066663 |
Språk | Engelsk |
Fyltype |
Optisk diskettspillertype | Blue-Ray Spiller |
Støttede disktyper | BD-R,BD-R DL,BD-RE,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-ROM,DVD-RW |
Antall optiske plater | 1 disker |
Avspillingsplateformater | Blu-Ray video,CD audio |
Innebygd harddisk | Nei |
Apple docking-kompabilitet | iPhone,iPod |
Støttede bildeformater | JPG |
Display | FLD |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Antall HDMI-porter | 3 |
Volumkontroll | Digitalt |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD,SDHC,SDXC |
3D | Ja |
Videoformat som støttes | AVCHD,DIVX,MKV,MP4,MPEG2 |
Full HD | Ja |
Analogt signalformatsystem | NTSC,PAL |
Videooppskalering | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 1000 W |
Lyd-utgang kanaler | 5.1 kanaler |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS,DTS-HD Master Audio |
Støttede lydformater | FLAC,MP3,MP4 |
Utjevner/frekvenskorrigerer | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
FM-radio | Ja |
RDS-mottaker inkludert | Ja |
Antall forhåndsinnstallerte stasjoner | 30 |
Fronthøyttalertype | 1-veis |
Fronthøyttalerens RMS-effekt | 370 W |
Fronthøyttalerens impedans | 3 Ω |
Senterhøyttalertype | 1-veis |
Senterhøyttaler, strøm | 180 W |
Impedans for senterhøyttaler | 3 Ω |
Satelitthøyttalertype | 1-veis |
Satelitthøyttalere RMS-strøm | 250 W |
Antall satellitter | 2 |
Impedans for satellitthøyttaler | 3 Ω |
Subwoofer RMS-styrke | 200 W |
Trådløs subwoofer | Nei |
Subwoofer-impedans | 3 Ω |
Produktfarge | Sort |
Karaoke | Nei |
USB direkte-avspilling | Ja |
Klargjort for trådløs høyttaler | Ja |
iPod/iPhone-dockingfunksjon | Ja |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
HDMI inn | 2 |
Antall HDMI-utganger | 1 |
Antall SCART-porter | - |
Antall USB-porter | 2 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) ut | - |
Antall S-Video-utganger | - |
Digital koaksialinngang for lyd | - |
Digital optisk lydinngang | 1 |
AUX-inngang | Ja |
Optisk digital lydutgang | - |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Digital koaksialutgang for lyd | - |
USB-versjon | 2.0 |
Dimensjoner på hovedenhet (BxDxH) | 430 x 279 x 38 mm |
Hovedenhetsvekt | 2700 g |
Dimensjoner fremste høyttaler (WxDxH) | 292 x 292 x 1185 mm |
Vekt fremste høyttaler | 2600 g |
Senterhøyttalerens dimensjoner (BxDxH) | 280 x 78 x 84 mm |
Senterhøyttaler vekt | 910 g |
Satelitthøyttalerens dimensjoner (BxDxH) | 80 x 70 x 139 mm |
Satelitthøyttalervekt | 470 g |
Subwooferens dimensjoner (BxDxH) | 180 x 300 x 408 mm |
Subwoofer-vekt | 4300 g |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 89 W |
Strømforbruk (standby) | 0.1 W |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
AC-inngangsspenning | 220-240 V |
Innebygd skjerm | Ja |
Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Panasonic SC-BTT490 under.
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her
Ingen resultater
Trenger du hjelp?
Har du spørsmål om Panasonic og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Samsung Galaxy A7 å kunne gi deg et godt svar.
Antall spørsmål: 0