Har du et spørsmål om Philips 244E2SB eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Philips 244E2SB å gi et godt svar på spørsmålet ditt.
Se håndboken for Philips 244E2SB her gratis. Denne håndboken er under kategorien Skjermer og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.7. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Noors, Deens. Har du et spørsmål om Philips 244E2SB eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Merke | Philips |
Modell | 244E2SB |
Produkt | Skjerm |
EAN | 6923410700879, 8712581536527, 9177181536527 |
Språk | Noors, Deens |
Fyltype |
Pikselbredde | 0.276 x 0.276 mm |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Størrelseforhold | 16:9 |
Skjermdiagonal | 24 " |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Skjermteknologi | LCD |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 176 ° |
Synsvinkel, vertikal | 170 ° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
RGB-fargerom | sRGB |
3D | Nei |
HD-type | Full HD |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Skjermoverflate | Gloss |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | TFT |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 626 x 500 x 171 mm |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
Dimensjoner (B x D x H) med stativ | 570 x 437 x 225 mm |
Display | LCD |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Bredde (med stativ) | 570 mm |
Dybde (med stativ) | 225 mm |
Høyde (med stativ) | 437 mm |
Bredde (uten stativ) | 570 mm |
Dybde (uten stativ) | 62 mm |
Høyde (uten stativ) | 353 mm |
Vekt (uten stativ) | 4500 g |
Vekt (med stativ) | 4900 g |
HDCP | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | - |
Innebygde høyttalere | - |
Innebygd kamera | Nei |
Produktfarge | Svart |
Markedsplassering | - |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tynn klient installert | Nei |
Kabellåsport | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Vippbar | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20 ° |
Høydejustering | Nei |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 9 |
OSD-språk | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Plugg inn og spill | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
100 - 240 V | |
50 - 60 Hz | |
Strømforbruk, aktiv modus | 0.5 W |
Strømforbruk | 31.7 W |
Strømforbruk, av | 0.5 W |
Årlig energiforbruk | - kWh |
Energieffektivitetsklasse | - |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80 |
EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Philips 244E2SB .
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her