Har du et spørsmål om Philips 247E4QHKAD eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Philips 247E4QHKAD å gi et godt svar på spørsmålet ditt.
Se håndboken for Philips 247E4QHKAD her gratis. Denne håndboken er under kategorien Skjermer og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 7.6. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Noors, Engels, Deens. Har du et spørsmål om Philips 247E4QHKAD eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Merke | Philips |
Modell | 247E4QHKAD |
Produkt | Skjerm |
EAN | 8712581667092, 8712581667146, 8712581667153 |
Språk | Noors, Engels, Deens |
Fyltype |
Pikselbredde | 0.272 x 0.272 mm |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Størrelseforhold | 16:9 |
RGB-fargerom | sRGB |
Skjermdiagonal | 23.6 " |
Oppdateringsresponstid | 7 ms |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Skjermteknologi | LED |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178 ° |
Synsvinkel, vertikal | 178 ° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Separat H/V-synkronisering | Ja |
3D | Nei |
HD-type | Full HD |
Støttede grafikkoppløsninger | - |
Skjermoverflate | - |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 75 Hz |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Strømforbruk, aktiv modus | 0.5 W |
Strømforbruk, av | 0.3 W |
100 - 240 V | |
50 - 60 Hz | |
Strømforbruk | 24.6 W |
Årlig energiforbruk | - kWh |
Energieffektivitetsklasse | - |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 30000 timer |
Effektivt visningsområde | 521.28 x 293.22 mm |
Display | LED |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Av/på-bryter | Ja |
HDCP | Ja |
Mobil HD-lenke (MHL) | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 0 |
Hodetelefonutganger | 1 |
PC-lydinngang | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Megapiksel | 2 MP |
Innebygd mikrofon | Ja |
Produktfarge | Svart |
Markedsplassering | - |
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Tynn klient installert | - |
Kabellåsport | Ja |
VESA-montering | - |
Panelmonterbart grensesnitt | - mm |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Operation,Stand-by |
Vippbar | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20 ° |
Høydejustering | Nei |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Kabellåstype | Kensington |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80 |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Bredde (uten stativ) | 557 mm |
Dybde (uten stativ) | 39 mm |
Høyde (uten stativ) | 348 mm |
Vekt (uten stativ) | 3160 g |
Bredde (med stativ) | 557 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Høyde (med stativ) | 434 mm |
Vekt (med stativ) | 3440 g |
Pakkebredde | 605 mm |
Pakkedybde | 104 mm |
Pakkehøyde | 505 mm |
Pakningsvekt | 5600 g |
Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Philips 247E4QHKAD .
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her