Se håndboken for Philips HTB4510 her gratis. Denne håndboken er under kategorien Hjemmekinoanlegg og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 6.3. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. Har du et spørsmål om Philips HTB4510 eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Nedenfor finner du produktspesifikasjonene og de manuelle spesifikasjonene til Philips HTB4510.
Merke | Philips |
Modell | HTB4510 |
Produkt | Hjemmekinoanlegg |
EAN | 8712581691455 |
Språk | Engelsk |
Fyltype |
Impedans for satellitthøyttaler | 4 Ω |
Antall satellitter | 4 |
Diameter (imperisk) på satelitthøyttalerens bassenhet | 3 " |
Frekvensomfang for satelitthøyttaler | 150 - 20000 Hz |
Satelitthøyttalere RMS-strøm | 166 W |
Trådløse satelitthøytalere | Nei |
Impedans for senterhøyttaler | 4 Ω |
Diameter (imperisk) på senterhøyttalerens bassenhet | 3 " |
Frekvensomfang for senterhøyttaler | 150 - 20000 Hz |
Senterhøyttalerens toppeffekt | 166 W |
Subwoofer-impedans | 4 Ω |
Subwoofer-type | Passiv |
Trådløs subwoofer | Nei |
Subwoofer-driverdiameter (imperisk) | 8 " |
Frekvensomgang subwoofer | 20 - 150 Hz |
Bassjustering | Ja |
Subwoofer RMS-styrke | 166 W |
Støttede radiobånd | FM |
FM-radio | Ja |
RDS-mottaker inkludert | Ja |
Antall forhåndsinnstallerte stasjoner | 40 |
Pakkevekt | 11650 g |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 494 x 372 x 481 mm |
Smart TV | Ja |
Nattmodus | Ja |
Taravekt indre kartong | 1.5 kg |
Type hylleplassering | Dummy |
Produktfarge | Sort |
Karaoke | Ja |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Dimensjoner på hovedenhet (BxDxH) | 435 x 287 x 56 mm |
Hovedenhetsvekt | 10150 g |
Senterhøyttalerens dimensjoner (BxDxH) | 314.2 x 83 x 110 mm |
Dimensjoner fremste høyttaler (WxDxH) | 100.17 x 130 x 1922 mm |
Satelitthøyttalerens dimensjoner (BxDxH) | 100.17 x 130 x 152 mm |
Subwooferens dimensjoner (BxDxH) | 228 x 310 x 293 mm |
Antall medfølgende produkter | 1 stykker |
Batteritype | AAA |
Støttede bildeformater | GIF,JPG |
Playback-forbedringer | Rotate, Zoom, HD (720p, 1080i, 1080p/ 24fps) |
Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
Internet TV | Ja |
Støtter dype farger | Ja |
Tilpasningsbar frekvenskorrigerer/utjevner | Ja |
Pakketype | Dummy |
AirPlay | Nei |
Batterier medfølger | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | AC,HDMI |
Bruksanvisning | Ja |
Garantikort | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Støttede lydformater | AAC,FLAC,MKA,MP3,OGG,Vorbis,WAV,WMA |
MP3 bithastighet | 32 - 320 Kbit/s |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Lyd-utgang kanaler | 5.1 kanaler |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 1000 W |
Total Harmonic Distortion (THD) | 30 |
Utjevner/frekvenskorrigerer | Ja |
Innebygd lyddekoder | DTS Digital Plus,DTS-HD Master Audio,Dolby TrueHD |
3D | Ja |
Videoformat som støttes | AVCHD,AVI,DIVX,DIVX HD,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,WMV,WMV9 |
Størrelseforhold | 21:9 |
Full HD | Ja |
Progressiv skanning | Ja |
Videooppskalering | Ja |
Optisk diskettspillertype | Blue-Ray Spiller |
Støttede disktyper | BD,BD-R,BD-RE,CD,CD-DA,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Avspillingsplateformater | SVCD,VCD |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) ut | 0 |
Digital koaksialinngang for lyd | 1 |
Digital optisk lydinngang | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
FM-antenne | Ja |
Antall HDMI-utganger | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall USB-porter | 1 |
HDMI inn | 0 |
Antall SCART-porter | 0 |
Antall S-Video-utganger | 0 |
Optisk digital lydutgang | 0 |
Digital koaksialutgang for lyd | 0 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Komposittvideo ut | 1 |
USB-versjon | 2.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth | Nei |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 105 W |
Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
AC-inngangsspenning | 220-240 V |
Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt i manualen? Du kan finne svaret på spørsmålet ditt i Vanlige spørsmål om Philips HTB4510 under.
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her
Ingen resultater
Trenger du hjelp?
Har du spørsmål om Philips og svaret står ikke i manualen? Still spørsmålet ditt her. Gi en klar og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo bedre problemet og spørsmålet beskrives, jo enklere vil det være for andre eiere av Samsung Galaxy A7 å kunne gi deg et godt svar.
Antall spørsmål: 0