Har du et spørsmål om Tatung TME19W eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her. Gi en tydelig og omfattende beskrivelse av problemet og spørsmålet ditt. Jo mer detaljert du beskriver problemet og spørsmålet, desto lettere blir det for andre eiere av Tatung TME19W å gi et godt svar på spørsmålet ditt.
Se håndboken for Tatung TME19W her gratis. Denne håndboken er under kategorien Skjermer og har blitt vurdert av 1 personer med et gjennomsnitt på 8.9. Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk: Engels. Har du et spørsmål om Tatung TME19W eller trenger du hjelp? Still spørsmålet ditt her
Skjermdiagonal | 18.5 " |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | - |
Synsvinkel, horisontal | 170 ° |
Synsvinkel, vertikal | 160 ° |
Display antall farger | - |
Størrelseforhold | 16:9 |
HD-type | Støttes ikke |
3D | Nei |
Støttede grafikkoppløsninger | 1366 х 768 |
Type baklys | CCFL |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Display | LED |
Innebygd subwoofer | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Antall inkluderte produkter | 1 stykker |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Horisontal |
Skjermsparerfunksjoner | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
HDCP | - |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall DVI-D-porter | 0 |
Antall DVI-I-porter | 0 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 0 |
Lydkontakter | Ja |
BNC-port, inngående | 1 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Nei |
Plugg inn og spill | Ja |
Bilde i bilde | Nei |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75 mm |
Høydejustering | Nei |
Kabellåsport | Nei |
Tynn klient installert | Nei |
Bluetooth/blåtann | Nei |
Wi-Fi | Nei |
120 - 240 V | |
50 - 60 Hz | |
Strømforbruk, aktiv modus | - W |
Strømforbruk | 30 W |
Årlig energiforbruk | - kWh |
Energieffektivitetsklasse | - |
Bredde (uten stativ) | 469 mm |
Dybde (uten stativ) | 36 mm |
Høyde (uten stativ) | 362 mm |
Vekt (uten stativ) | 5000 g |
Produktfarge | Svart |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 55 °C |
Driftstemperaturområde | 5 - 40 °C |
Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene folk har om Tatung TME19W .
Finner du ikke spørsmålet ditt i listen? Still spørsmålet ditt her